प्रवेश श्रेणी वार नामांकन स्थिति
| कक्षा | अनुभाग/धाराओं की संख्या | श्रेणी 1 | श्रेणी 2 | श्रेणी 3 | श्रेणी 4 | श्रेणी 5 | श्रेणी 6 | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 2 | 10 | 4 | 42 | 4 | 21 | 81 | |
| बालवाटिका-III | 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 41 | 
| I | 2 | 31 | 2 | 27 | 0 | 13 | 0 | 78 | 
| II | 2 | 28 | 6 | 34 | 0 | 10 | 0 | 78 | 
| III | 2 | 13 | 12 | 48 | 0 | 12 | 0 | 85 | 
| IV | 2 | 10 | 3 | 59 | 0 | 14 | 0 | 86 | 
| V | 2 | 21 | 8 | 48 | 0 | 14 | 0 | 91 | 
| VI | 2 | 14 | 3 | 57 | 3 | 16 | 0 | 93 | 
| VII | 2 | 21 | 7 | 41 | 0 | 23 | 0 | 92 | 
| VIII | 2 | 9 | 9 | 67 | 1 | 18 | 0 | 104 | 
| IX | 2 | 18 | 5 | 46 | 1 | 21 | 0 | 91 | 
| XI-वाणिज्य | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 23 | 0 | 43 | 
| XI-विज्ञान | 1 | 7 | 3 | 22 | 6 | 11 | 0 | 49 | 
| XII-वाणिज्य | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 25 | 
| XII-विज्ञान | 1 | 8 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 32 | 
